木造軸組工法 平屋建て
建物種別 | 施工床面積 ~99㎡ | 施工床面積 ~150㎡ | 施工床面積 ~200㎡ |
---|---|---|---|
木造平屋 壁量計算 | 27,500円 | 38,500円 | 55,000円 |
木造平屋 ZEH壁量計算 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 |
木造平屋 N値計算 | 16,500円 | 19,800円 | 22,000円 |
上記+オプション費用 | 上記+オプション費用 | 上記+オプション費用 |
金額はすべて消費税(10%)込み
木造軸組工法 2階建て
建物種別 | 施工床面積 ~99㎡ | 施工床面積 ~150㎡ | 施工床面積 ~200㎡ |
---|---|---|---|
木造2階 壁量計算 | 44,000円 | 49,500円 | 60,500円 |
木造2階 ZEH壁量計算 | 49,500円 | 55,000円 | 60,500円 |
木造2階 N値計算 | 16,500円 | 19,800円 | 22,000円 |
上記+オプション費用 | 上記+オプション費用 | 上記+オプション費用 |
金額はすべて消費税(10%)込み
木造軸組工法 3階建て
建物種別 | 施工床面積 ~100㎡ | 施工床面積 ~150㎡ | 施工床面積 ~200㎡ |
---|---|---|---|
木造3階建て 許容応力度計算 | 110,000円 | 110,000円 | 165,000円 |
木造3階建て 構造図 | 55,000円 | 88,000円 | 110,000円 |
安全証明書発行 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
オプション料金 | 別表参照 | 別表参照 | 別表参照 |
総合計設計料金はお見積りによりご提示させていただきます。 |
金額はすべて消費税(10%)込み
木造軸組工法 許容応力度計算 オプション
オプション項目 | 設計のポイント | 設計料金 | 備考 |
---|---|---|---|
46条2項の規定による構造計算 | 455耐力壁(新つくば耐力壁) を利用 | 55,000円 | 許容応力度計算ルート1 |
プレカット図チェック | 確認申請用の構造図との照合作業 | 16,500円 | 着工前に最終確認など |
斜め壁 | 平面でみたとき斜めの形状の 耐力壁・一般壁の入力 ※ | 22,000円 | 1通り芯あたり ※プランによっては無償 |
登り梁 | 勾配天井の空間にしたい場合など | 11,000円 | |
水平構面 面材詳細計算 | 釘ピッチを細かくするなどして、 せん断耐力をUP | 11,000円 | 1構面あたり |
特殊金物による別途計算 | ①勾配天井オメガメタルブレース ②火打ちレス金物 | 3,300円 | |
平面不整形 | グレー本※によるゾーニング検討 | 88,000円 | |
スキップフロア | グレー本※によるゾーニング検討 | 88,000円 | |
金物工法(SS MULTI) | ナットレス金物(㈱タナカ) | 66,000円 | |
金物工法(テックワン) | (㈱タツミ) | 66,000円 | |
アール壁 | 極限までR形状に近づける設計で 実際には斜め壁の応用 | 別途見積 | 意匠図による |
深基礎 | 敷地形状が傾斜の場合など | 22,000円 | 1断面あたり |
キングポストトラス | PWA仕様 | 110,000円 | |
平行弦トラス | PWA仕様 | 110,000円 | |
シザーズトラス | 220,000円 | ||
非住宅(店舗など) | 55,000円 | 設計打合せ費として | |
中大規模木造 | PWA仕様 | 55,000円 | 設計打合せ費として |
地盤調査 | 55,000円 | 外部委託(紹介) |
金額はすべて消費税(10%)込み
※設計料金のご案内⇒ 2024年度 PDF版はこちら