業務編成(グループ別)
グループ名 | 事業名 | カテゴリ | 事業内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
設計グループ | ①新築工事 | 意匠 | 計画・確認申請一式 | 代願含む |
構造 | 構造計算・耐震等級計算・構造図 | |||
省エネ | 外皮性能・一次消費エネルギー計算 | |||
②増築工事 | 意匠 | 計画・確認申請一式 | 代願含む | |
構造 | 構造計算・耐震補強計画・構造図 | |||
省エネ | 外皮性能・一次消費エネルギー計算 | |||
検証グループ | 既存住宅 | 構造 | 構造再計算・構造図チェック・プレカット図チェック | |
教育グループ | 勉強会 | 設計全般 | 設計勉強会「nanairo plaza」 開催・運営 | 事務局運営 |
zoom講習 | 構造 | 初級者 構造設計コース | ||
建築専門学校 | 建築全般 | 講師派遣 | ||
社内研修 | アルバイトスタッフ社内研修 | |||
使用アプリ
ソフトの名称 | ||||
---|---|---|---|---|
アプリ | ホームズ君 シリーズ | すまいのかんたんプレゼン | 新築の意匠設計・リフォーム計画 | |
構造EX | 構造計算全般 ・壁量計算 ・耐震等級計算 ・許容応力度計算 | |||
省エネ診断エキスパート | 外皮性能・一次消費エネルギー計算 | |||
耐震PRO | ||||
CAD | Auto CAD LT | |||
Vector works | ||||
Jww – cad |